打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
十二干支对照表
作者:未知  文章来源:互联网  点击数  更新时间:2008-07-05 19:28:13  文章录入:admin  责任编辑:admin

十干(じゅっかん)表
番号 中国語 ピンイン 日本語読み方
1 甲 jiǎ きのえ  
2 乙 yǐ きのと  
3 丙 bǐng ひのえ  
4 丁 dīng ひのと  
5 戊 wù つちのえ  
6 己 jǐ つちのと  
7 庚 gēng かのえ  
8 辛 xīn かのと  
9 壬 rén みずのえ  
10 癸 guǐ みずのと

--------------------------------------------------------------------------------

十二支(じゅうにし)表
番号 中国語 ピンイン 日本語読み方 動物
1 子 zǐ ね 鼠(shǔ)
2 丑 chǒu うし 牛(niú)
3 寅 yín とら 虎(hǔ)
4 卯 mǎo う 兔(tù)
5 辰 chén たつ 龙(lóng)
6 巳 sì み 蛇(shé)
7 午 wǔ うま 马(mǎ)
8 未 wèi ひつじ 羊(yáng)
9 申 shēn さる 猴(hóu)
10 酉 yǒu とり 鸡(jī)
11 戌 xū いぬ 狗(gǒu)
12 亥 hài いのしし 猪(zhū)

--------------------------------------------------------------------------------

干支(えと)順番表
番号 中国語 ピンイン 日本語読み方 該当年
1 甲子 jiǎzǐ きのえね 1924(大正13)年 1984(昭和59)年
2 乙丑 yǐchǒu きのとうし 1925(大正14)年 1985(昭和60)年
3 丙寅 bǐngyín ひのえとら 1926(大正15)年 1986(昭和61)年
4 丁卯 dīngmǎo ひのとう 1927(昭和2)年 1987(昭和62)年
5 戊辰 wùchén つちのえたつ 1928(昭和3)年 1988(昭和63)年
6 己巳 jǐsì つちのとみ 1929(昭和4)年 1989(平成元)年
7 庚午 gēngwǔ かのえうま 1930(昭和5)年 1990(平成2)年
8 辛未 xīnwèi かのとひつじ 1931(昭和6)年 1991(平成3)年
9 壬申 rénshēn みずのえさる 1932(昭和7)年 1992(平成4)年
10 癸酉 guǐyǒu みずのととり 1933(昭和8)年 1993(平成5)年
11 甲戌 jiǎ きのえいぬ 1934(昭和9)年 1994(平成6)年
12 乙亥 yǐhài きのとい 1935(昭和10)年 1995(平成7)年
13 丙子 bǐngzǐ ひのえね 1936(昭和11)年 1996(平成8)年
14 丁丑 dīngchǒu ひのとうし 1937(昭和12)年 1997(平成9)年
15 戊寅 wùyín つちのえとら 1938(昭和13)年 1998(平成10)年
16 己卯 jǐmǎo つちのとう 1939(昭和14)年 1999(平成11)年
17 庚辰 gēngchén かのえたつ 1940(昭和15)年 2000(平成12)年
18 辛巳 xīnsì かのとみ 1941(昭和16)年 2001(平成13)年
19 壬午 rénwǔ みずのえうま 1942(昭和17)年 2002(平成14)年
20 癸未 guǐwèi みずのとひつじ 1943(昭和18)年 2003(平成15)年
21 甲申 jiǎshēn きのえさる 1944(昭和19)年 2004(平成16)年
22 乙酉 yǐyǒu きのととり 1945(昭和20)年 2005(平成17)年
23 丙戌 bǐngxū ひのえいぬ 1946(昭和21)年 2006(平成18)年
24 丁亥 dīnghài ひのとい 1947(昭和22)年 2007(平成19)年
25 戊子 wùzǐ つちのえね 1948(昭和23)年 2008(平成20)年
26 己丑 jǐchǒu つちのとうし 1949(昭和24)年 2009(平成21)年
27 庚寅 gēngyín かのえとら 1950(昭和25)年 2010(平成22)年
28 辛卯 xīnmǎo かのとう 1951(昭和26)年 2011(平成23)年
29 壬辰 rénchén みずのえたつ 1952(昭和27)年 2012(平成24)年
30 癸巳 guǐsì みずのとみ 1953(昭和28)年 2013(平成25)年
31 甲午 jiǎwǔ きのえうま 1954(昭和29)年 2014(平成26)年
32 乙未 yǐwèi きのとひつじ 1955(昭和30)年 2015(平成27)年
33 丙申 bǐngshēn ひのえさる 1956(昭和31)年 2016(平成28)年
34 丁酉 dīngyǒu ひのととり 1957(昭和32)年 2017(平成29)年
35 戊戌 wùxū つちのえいぬ 1958(昭和33)年 2018(平成30)年
36 己亥 jǐhài つちのとい 1959(昭和34)年 2019(平成31)年
37 庚子 gēngzǐ かのえね 1960(昭和35)年 2020(平成32)年
38 辛丑 xīnchǒu かのとうし 1961(昭和36)年 2021(平成33)年
39 壬寅 rényín みずのえとら 1962(昭和37)年 2022(平成34)年
40 癸卯 guǐmǎo みずのとう 1963(昭和38)年 2023(平成35)年
41 甲辰 jiǎchén きのえたつ 1964(昭和19)年 2024(平成36)年
42 乙巳 yǐsì きのとみ 1965(昭和40)年 2025(平成37)年
43 丙午 bǐngwǔ ひのえうま 1966(昭和41)年 2026(平成38)年
44 丁未 dīngwèi ひのとひつじ 1967(昭和42)年 2027(平成39)年
45 戊申 wùshēn つちのえさる 1968(昭和43)年 2028(平成40)年
46 己酉 jǐyǒu つちのととり 1969(昭和44)年 2029(平成41)年
47 庚戌 gēngxū かのえいぬ 1970(昭和45)年 2030(平成42)年
48 辛亥 xīnhài かのとい 1971(昭和46)年 2031(平成43)年
49 壬子 rénzǐ みずのえね 1972(昭和47)年 2032(平成44)年
50 癸丑 guǐchǒu みずのとうし 1973(昭和48)年 2033(平成45)年
51 甲寅 jiǎyín きのえとら 1974(昭和49)年 2034(平成46)年
52 乙卯 yǐmǎo きのとう 1975(昭和50)年 2035(平成47)年
53 丙辰 bǐngchén ひのえたつ 1976(昭和51)年 2036(平成48)年
54 丁巳 dīngsì ひのとみ 1977(昭和52)年 2037(平成49)年
55 戊午 xùwǔ つちのえうま 1978(昭和53)年 2038(平成50)年
56 己未 jǐwèi つちのとひつじ 1979(昭和54)年 2039(平成51)年
57 庚申 gēngshēn かのえさる 1980(昭和55)年 2040(平成52)年
58 辛酉 xīnyǒu かのととり 1981(昭和56)年 2041(平成53)年
59 壬戌 rénxū みずのえいぬ 1982(昭和57)年 2042(平成54)年
60 癸亥 guǐhài みずのとい 1983(昭和58)年 2043(平成55)年

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口